<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netemedia &#187; Hébergement</title>
	<atom:link href="http://www.netemedia.fr/tag/hebergement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netemedia.fr</link>
	<description>Artisan du web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trame verte et bleue en Basse-Normandie (SRCE) &#8211; conception et réalisation du site</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/trame-verte-et-bleue-en-basse-normandie-srce-conception-et-realisation-du-site/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/trame-verte-et-bleue-en-basse-normandie-srce-conception-et-realisation-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Date : Mai-Septembre 2011 Conception du site : réaliser un site simple permettant la consultation des documents produits dans le cadre du SRCE Basse Normandie Extranet : Mise en place et administration d&#8217;un extranet pour partager des fichiers (docs, vidéos, images). Solution iExtranet d&#8217;Oodrive Technologie : Xhtml, CSS2, MySQL, Php – WordPress (CMS) Graphisme : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/trame-verte-et-bleue-en-basse-normandie-srce-conception-et-realisation-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muses et Musées &#8211; refonte d&#8217;un site e-marchand</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/muses-et-musees-refonte-dun-site-e-marchand/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/muses-et-musees-refonte-dun-site-e-marchand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Audit ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[suite à la refonte : + 1 min page/visiteur + 250% nombre de commandes + Taux de conversion de 2,34% Date : Avril-Mai 2011 Refonte du site : l&#8217;objectif a été de rendre l&#8217;interface transactionnelle plus efficace. Technologie : Xhtml, CSS2, MySQL, Php – WordPress (CMS) Graphisme : Bleuceladon, il a été demandé à Netemedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/muses-et-musees-refonte-dun-site-e-marchand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 ans de Quies, site évènementiel et compte Facebook</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/90-ans-de-quies-site-evenementiel-et-compte-facebook/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/90-ans-de-quies-site-evenementiel-et-compte-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Site événementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Date : 2 mai 2011 (lancement du concours) Conception du site : conception et réalisation d&#8217;un site événementiel en flash pour un concours organisé à l&#8217;occasion des 90 ans de la marque Quies. Facebook : Conception d&#8217;une landing page et création du compte Facebook de la société. Animation éditoriale de la page Technologie : Xhtml, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/90-ans-de-quies-site-evenementiel-et-compte-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce, Zopim, Slickplan et Pingdom des services à la carte pour le professionnel du web</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/bounce-zopim-slickplan-et-pingdom-des-services-a-la-carte-pour-le-professionnel-du-web/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/bounce-zopim-slickplan-et-pingdom-des-services-a-la-carte-pour-le-professionnel-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie web]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Migration sites web]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de plus en plus de services disponibles en ligne et permettant de simplifier la tâche d&#8217;un concepteur de sites Internet. Tout ces services sont modulaires et permettent une mise en place aisée et/ou un fonctionnement sans inscription. Bien sûr le membre inscrit disposera d&#8217;un service étendu, d&#8217;options intéressantes mais le minimum vital est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/bounce-zopim-slickplan-et-pingdom-des-services-a-la-carte-pour-le-professionnel-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ademe, migration et hébergement</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/ademe-migration-et-hebergement/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/ademe-migration-et-hebergement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migration sites web]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Zope/plone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Date : décembre 2009 &#8211; en cours Migration d&#8217;une plate-forme Zope/Plone et hébergement sur serveur virtualisé Contrat de TMA assuré en partenariat avec un prestataire extérieur, Netemedia assure le poste de chef de projet Après une consultation l&#8217;Ademe à confié à Netemedia l&#8217;opération de migration des sites Internet PCN et GTN. Ces sites ont été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/ademe-migration-et-hebergement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis papa c&#8217;est quoi un site Internet ?</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/dis-papa-cest-quoi-un-site-internet/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/dis-papa-cest-quoi-un-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Cette question posée par ma fille (de 4 ans) ne finit pas de me laisser perplexe. Même s&#8217;il s&#8217;agit de l&#8217;interrogation justifiée d&#8217;une enfant souhaitant comprendre le métier de son père je dois dire qu&#8217;expliquer un concept comme Internet en employant des termes simples et non techniques est un défi nouveau pour moi. Un site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/dis-papa-cest-quoi-un-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramway Le Havre [conception et réalisation du site]</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/tramway-du-havre-conception-et-realisation-du-site/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/tramway-du-havre-conception-et-realisation-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Audit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="lightbox[tram]" href="http://www.netemedia.fr/wp-content/uploads/tramhavre_1_gd.jpg"><img src="http://www.netemedia.fr/wp-content/uploads/tramhavre_1_m.jpg" alt="Projet de tramway de l'agglomération havraise - Octobre 2009" /></a><br />
 <strong>Date</strong> : 21 Octobre 2009 (mise en ligne et lancement de l'enquête publique)<br />
 <strong>Création du site</strong> : conception et réalisation, en collaboration avec l'agence Anatome Paris, d'un site internet dynamique pour le Tramway du Havre.<br />
 Mise en place d'un référencement naturel du site. Utilisation de l'API Google Map pour présenter le tracé du tramway. Intégration dans la carte de vidéo de présentation en 3D des futures stations et images d'archi.<br />
 <strong>Technologie</strong> : Xhtml, CSS2, Php/ MySQL. Animations flash, API Google Map<br />
 <strong>Hébergement</strong> : Serveur virtualisé. Installation et maintenance du serveur.<br />
 <strong>Langues</strong> : site en français <br />
 <strong>Audience</strong> : Xiti<br />
 <a href="http://www.tramway-agglo-lehavre.fr">Le projet de Tramway de l'agglomération havraise</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/tramway-du-havre-conception-et-realisation-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel type d&#8217;hébergement choisir ?</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/quel-type-dhebergement-choisir/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/quel-type-dhebergement-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Il existe trois grand types d&#8217;hébergement (mutualisé, virtualisé et dédié) correspondant à des besoins différents. Découvrez les avantages et les inconvénients de chaque type d&#8217;hébergement : mutualisé, virtualisé et dédié. Hébergement mutualisé : site internet à faible trafic et ayant des besoins standards (php/MySQL.. etc..) Le site internet est hébergé sur une machine physique avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/quel-type-dhebergement-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richardlordmusic [création du site en flash]</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/richardlordmusic-creation-du-site-en-flash/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/richardlordmusic-creation-du-site-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Site en flash]]></category>
		<category><![CDATA[Site événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Date : août 2009<br />
 Newsletter : conception et réalisation d'un site Internet entièrement en flash.<br />
 Technologie : Flash, XML<br />
 Audience : Xiti<br />
 <a href="http://www.richardlordmusic.com">Richard Lord</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/richardlordmusic-creation-du-site-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quies [conception et refonte du site institutionnel]</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/quies-conception-et-refonte-du-site-institutionnel/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/quies-conception-et-refonte-du-site-institutionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Multilingue]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="lightbox[quies]" href="/wp-content/uploads/quies_1_gd.jpg"><img title="Quies page d'accueil, juillet 2009" style="margin: 0 0 1em 1em;" alt="" src="/wp-content/uploads/quies_1_m.jpg" /></a><br />
 <strong>Date</strong> : Avril 2009 / Juillet 2009 (refonte graphique et ergonomique) / Septembre 2009 (site en version anglaise et espace professionnel)<br />
 <strong>Refonte du site</strong> : conception et réalisation d'un site dynamique avec une interface d'administration permettant de changer l'ensemble des images et contenus du site Internet (y compris les contenus vidéos).<br />
 Amélioration du référencement du site afin de faire connaître l'ensemble des produits de la marque Quies.<br />
 <strong>Technologie</strong> : Xhtml, CSS2, Php/ MySQL. Animations flash<br />
 <strong>Hébergement</strong> : Serveur dédié. Installation et maintenance du serveur.<br />
 <strong>Langues</strong> : site en français et en anglais <br />
 <strong>Audience</strong> : Xiti<br />
 <a href="http://www.quies.com">Quies</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/quies-conception-et-refonte-du-site-institutionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

