<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netemedia &#187; Conception site</title>
	<atom:link href="http://www.netemedia.fr/tag/conception-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netemedia.fr</link>
	<description>Artisan du web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D secure (authentification renforcée des banques) et l&#8217;abandon de commande</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/3d-secure-authentification-renforcee-des-banques-et-labandon-de-commande/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/3d-secure-authentification-renforcee-des-banques-et-labandon-de-commande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Une partie de mon métier consiste à accompagner mes clients dans les évolutions que le numérique provoque et à optimiser en conséquence leur site internet. Un de mes clients dans le secteur de la presse magazine et qui dispose d&#8217;un site marchand (vente d&#8217;anciens numéros et d&#8217;abonnements) est confronté à un nouveau type d&#8217;abandon de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/3d-secure-authentification-renforcee-des-banques-et-labandon-de-commande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peux-t-on faire un devis sur la réception d&#8217;un simple mail ?</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/peux-t-on-faire-un-devis-sur-la-reception-dun-simple-mail/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/peux-t-on-faire-un-devis-sur-la-reception-dun-simple-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Audit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Audit ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus souvent je reçois des demandes par mail de personnes souhaitant un devis sur le champ. Le mail est court et liste 2/3 fonctions. Il m&#8217;est cependant impossible d&#8217;établir un devis sur cette base et souvent je dois approfondir le sujet avec le client, trouver le ou les objectifs du site et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/peux-t-on-faire-un-devis-sur-la-reception-dun-simple-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Maghen.com devient un site e-commerce</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/daniel-maghen-com-devient-un-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/daniel-maghen-com-devient-un-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Date : Novembre 2011 &#8211; en cours Site e-commerce : mise en place d&#8217;un compte client, du paiement sécurisé (Paypal et ElysNet CB), du tracking Technologie : Xhtml, CSS2, Php/ MySQL et filemaker. Audience : Wreport, Adperf pour la gestion du suivi des conversions Daniel Maghen, vente d&#8217;originaux de BD La refonte du site Daniel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/daniel-maghen-com-devient-un-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trame verte et bleue en Basse-Normandie (SRCE) &#8211; conception et réalisation du site</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/trame-verte-et-bleue-en-basse-normandie-srce-conception-et-realisation-du-site/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/trame-verte-et-bleue-en-basse-normandie-srce-conception-et-realisation-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Date : Mai-Septembre 2011 Conception du site : réaliser un site simple permettant la consultation des documents produits dans le cadre du SRCE Basse Normandie Extranet : Mise en place et administration d&#8217;un extranet pour partager des fichiers (docs, vidéos, images). Solution iExtranet d&#8217;Oodrive Technologie : Xhtml, CSS2, MySQL, Php – WordPress (CMS) Graphisme : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/trame-verte-et-bleue-en-basse-normandie-srce-conception-et-realisation-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le choix des termes dans un menu est déterminant</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/le-choix-des-termes-dans-un-menu-est-determinant/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/le-choix-des-termes-dans-un-menu-est-determinant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie web]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Test utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;internaute dispose idéalement de 3 voies d&#8217;entrées sur un site Internet dont le menu est la plus connue et celle qui est utilisée le plus souvent par l&#8217;internaute. Des termes qui ne parlent pas à l&#8217;internaute dans un menu vont l&#8217;obliger à utiliser une autre voie d&#8217;entrée ou alors à quitter le site. La seconde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/le-choix-des-termes-dans-un-menu-est-determinant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muses et Musées &#8211; refonte d&#8217;un site e-marchand</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/muses-et-musees-refonte-dun-site-e-marchand/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/muses-et-musees-refonte-dun-site-e-marchand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Audit ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[suite à la refonte : + 1 min page/visiteur + 250% nombre de commandes + Taux de conversion de 2,34% Date : Avril-Mai 2011 Refonte du site : l&#8217;objectif a été de rendre l&#8217;interface transactionnelle plus efficace. Technologie : Xhtml, CSS2, MySQL, Php – WordPress (CMS) Graphisme : Bleuceladon, il a été demandé à Netemedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/muses-et-musees-refonte-dun-site-e-marchand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie des images ou comment adresser le bon message à son internaute</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/lergonomie-des-images-ou-comment-adresser-le-bon-message-a-son-internaute/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/lergonomie-des-images-ou-comment-adresser-le-bon-message-a-son-internaute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie web]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Site événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[La conception d&#8217;un site internet passe par de nombreuses étapes (cf. la méthodologie de Netemedia) mais reste souvent focalisé sur le développement graphique et technique. Or il est primordial de recourir à une phase de conception pour bien comprendre le besoin de l&#8217;internaute et lui adresser un message clair. Ainsi l&#8217;image doit être cohérente et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/lergonomie-des-images-ou-comment-adresser-le-bon-message-a-son-internaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nespresso : les nouvelles technologies impact au quotidien (formation)</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/nespresso-les-nouvelles-technologies-impact-au-quotidien-formation/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/nespresso-les-nouvelles-technologies-impact-au-quotidien-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Audit ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Site événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Matthieu Moreau a assuré durant le mois de février 2011 une formation dans les locaux de Nespresso (Head Quarters) en Suisse pour le service communication de la société. L&#8217;objectif de la formation, qui s&#8217;est déroulée sur plusieurs semaines, a été d&#8217;enrichir la culture digitale de l&#8217;ensemble des personnes travaillant en relation directe ou non avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/nespresso-les-nouvelles-technologies-impact-au-quotidien-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rue de l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/rue-de-lavenir/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/rue-de-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Audit ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte site]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[suite à la refonte : + 50% de visiteurs + 10% de visites entrantes + 19% de temps passé par visite Date : Décembre 2010 Refonte du site : la version 1 du site a été mise en ligne en 2003. L&#8217;objectif de la refonte était de permettre à l&#8217;association d&#8217;afficher un graphisme et une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/rue-de-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CJV Solutions, conception du site Internet</title>
		<link>http://www.netemedia.fr/cjv-solutions-conception-du-site-internet/</link>
		<comments>http://www.netemedia.fr/cjv-solutions-conception-du-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Moreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Animation flash]]></category>
		<category><![CDATA[Conception site]]></category>
		<category><![CDATA[Site institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netemedia.fr/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Date : Mars 2010 Création du site : conception et réalisation d&#8217;un site Internet en full flash. Duplication de la version flash en version html. Interface d&#8217;administration pour saisir des annonces, les candidats peuvent répondre en ligne. Technologie : Flash, MySQL, Html et CSS Hébergement : Serveur virtualisé. Installation et maintenance du serveur. Adwords : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netemedia.fr/cjv-solutions-conception-du-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

